| Förare: | VC1 | VC2 | VC3 | Total |
| Kim S2 | 2 | 7 | 9 | |
| Rickard S2 | 5 | 2 | 7 | |
| Willow | 4 | 3 | 7 | |
| Macke S2 | 6 | 0 | 6 | |
| Danne Evo | 2 | 4 | 6 | |
| Micke 3000GT | 0 | 6 | 6 | |
| Mathias E36 | 1 | 5 | 6 | |
| Robin S2 | 3 | 2 | 5 | |
| Henrik E30 | 2 | 2 | 4 | |
| Per E30 | 1 | 3 | 4 | |
| Wärn | 2 | 1 | 3 | |
| Christian E28 | 1 | 2 | 3 | |
| Jompa 940 | 0 | 3 | 3 | |
| Omberg | 1 | 1 | 2 | |
| Micke 940 | 1 | 1 | 2 | |
| Jocke TQR | 1 | 1 | 2 | |
| Kimmo BMW | 0 | 2 | 2 | |
| Magistern 940 | 0 | 2 | 2 | |
| Robin Super7 | 0 | 2 | 2 | |
| Jonas GTR | 0 | 2 | 2 | |
| Putte VFD | 0 | 2 | 2 | |
| Thomas Datsun | 1 | 0 | 1 | |
| Putte Audi | 1 | 0 | 1 | |
| Kim 740 | 0 | 1 | 1 |
