| TÄVLANDEN | DELTÄVLING | RESULTAT | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Macke / Audi s2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 21 |
| IrocDanne / Camaro | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
| Willow / BMW | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 |
| Johan / Audi 90 | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| Mikaela / Evo 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Mankan no1 / Lancia | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
| Aleex / BMW | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
| Patrik242 / Volvo | 5 | 2 | 7 | |||
| Sune / Cossie | 6 | 1 | 7 | |||
| Rickard\ S2 | 6 | 6 | ||||
| Shelby / Mustang | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| Micke / Quattrod | 4 | 4 | ||||
| Gubbnova / Nova | 3 | 3 | ||||
| Niklas / Firebird | 3 | 3 | ||||
| Stenis / Opel | 1 | 2 | 3 | |||
| Team NFMS / Dodge pickis | 1 | 2 | 3 | |||
| Tobbe Forsman / Corvette | 2 | 1 | 3 | |||
| Eje / Volvo 242 | 3 | 3 | ||||
| Peder / Audi | 3 | 3 | ||||
| Belkab/ Ford | 2 | 2 | ||||
| Fiken / Firebird | 1 | 1 | 2 | |||
| Fräsarn / Stingray | 2 | 2 | ||||
| Jocke / BMW Turbo | 2 | 2 | ||||
| Slangklämman / Cheva Pickis | 2 | 2 | ||||
| Tomas Rocker / Camaro | 2 | 2 | ||||
| Westman / Subaru | 2 | 2 | ||||
| Helgon / EVO 6 | 2 | 2 | ||||
| John\ Jeep | 2 | 2 | ||||
| Marcus\ Skyline R32 | 2 | 2 | ||||
| HÃ¥kan / Skyline | 1 | 1 | ||||
| Sandro / BMW | 1 | 1 | ||||
| Skid / EVO | 1 | 1 | ||||
| Torny / Camaro 67 | 1 | 1 | ||||
| TTG Racing / BMW | 1 | 1 | ||||
| Uffe / BMW | 1 | 1 | ||||
| Tobias G / Lancia Delta | 1 | 1 | ||||
| Björn / Escort | 1 | 1 |
Eftersom Willow och Johan/Audi90 kom på samma slutpoäng valde dom att köra om det.
Willow vann denna repa och kom sÃ¥ledes 3’a totalt.
